Des balcons orientés sud-est
Les balcons s’ouvrent sur la vallée et les Alpes, et chaque appartement en profite : aucun n’est privé d’extérieur.

Botyre · Ayent · Valais
Le projet
Découvrez l’Immeuble Ethéria, à la Rue de Trébutyre, à Botyre, commune d’Ayent, sur le coteau de la rive droite du Rhône.
Dessiné par le bureau d’architecture PROBATEC et construit par l’entreprise générale PROBAT Group, ce bâtiment à taille humaine s’élève sur 4 étages, au-dessus d’un sous-sol de caves, de places de parc et de box. Chaque niveau compte cinq appartements, tous prolongés par un balcon ou une terrasse.
Les finitions restent à votre choix : revêtements, cuisine et sanitaires.

Les balcons s’ouvrent sur la vallée et les Alpes, et chaque appartement en profite : aucun n’est privé d’extérieur.
La ville en bas, la station en haut. Les commerces et l’école sont au village.
Une pompe à chaleur à sonde géothermique alimente le chauffage au sol et l’eau chaude. Sur la toiture plate, 64 panneaux photovoltaïques produisent pour les zones communes.

Prestations et caractéristiques
Tout ce qui suit vient du descriptif général de PROBAT Group du 23 juillet 2026.
Plan de vente
Surface pondérée, étage, extérieur, statut et prix. Choisissez une ligne pour retrouver l’appartement sur la vue 3D et ouvrir sa fiche.
| Lot | Pièces | Étage | Surface pondérée | Balcon ou terrasse | Statut | Prix | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 3.5 | Rez | 113.5 m² | 57.8 m² | Disponible | CHF 595’000 | |
| R02 | 2.5 | Rez | 69.3 m² | 19.0 m² | Disponible | CHF 380’000 | |
| R03 | 2.5 | Rez | 71.1 m² | 22.1 m² | Réservé | — | |
| R04 | 3.5 | Rez | 102.4 m² | 24.6 m² | Disponible | CHF 575’000 | |
| R05 | 4.5 | Rez | 134.8 m² | 57.1 m² | Disponible | CHF 720’000 | |
| 101 | 3.5 | 1er | 103.1 m² | 17.2 m² | Disponible | CHF 585’000 | |
| 102 | 2.5 | 1er | 68.3 m² | 17.1 m² | Vendu | — | |
| 103 | 2.5 | 1er | 69.3 m² | 18.5 m² | Vendu | — | |
| 104 | 3.5 | 1er | 101.7 m² | 23.2 m² | Réservé | — | |
| 105 | 4.5 | 1er | 127.1 m² | 22.4 m² | Disponible | CHF 710’000 | |
| 201 | 3.5 | 2e | 103.1 m² | 17.2 m² | Disponible | CHF 590’000 | |
| 202 | 2.5 | 2e | 68.3 m² | 17.1 m² | Vendu | — | |
| 203 | 2.5 | 2e | 69.3 m² | 18.5 m² | Réservé | — | |
| 204 | 3.5 | 2e | 101.7 m² | 23.2 m² | Vendu | — | |
| 205 | 4.5 | 2e | 127.1 m² | 22.4 m² | Disponible | CHF 715’000 | |
| 301 | 3.5 | 3e | 103.1 m² | 17.2 m² | Sous option | CHF 595’000 | M’avertir s’il se libère |
| 302 | 2.5 | 3e | 68.3 m² | 17.1 m² | Réservé | — | |
| 303 | 2.5 | 3e | 69.3 m² | 18.5 m² | Vendu | — | |
| 304 | 3.5 | 3e | 101.7 m² | 23.2 m² | Vendu | — | |
| 305 | 4.5 | 3e | 127.1 m² | 22.4 m² | Disponible | CHF 720’000 |
Places de parc en sus.
Acheter sur plan
Huit étapes, de la signature chez le notaire à la remise des clés. Choisissez un lot pour voir le montant de chacune.
Montants calculés sur le prix du lot, places de parc comprises. Livraison prévue : Printemps 2028, date indicative pouvant être modifiée par le constructeur. Les plus-values se règlent à la commande.
Images
Images 3D et photographies de chantier non contractuelles. Les plans, surfaces et descriptifs faisant foi sont ceux du dossier de vente.

Situation
La commune d’Ayent s’étend de la plaine du Rhône au sommet du Wildhorn, à 3’248 m. Botyre en est, selon la commune, « le poumon économique », avec ses cafés et ses commerces.
Nous vous transmettons le dossier complet — plans, descriptif de construction, tableau des lots — et une première estimation de financement.