🇨🇭 Taux d’intérêt Suisse — Point Mensuel
Mis à jour le 1 août 2026
Taux d’intérêt en Suisse : la situation en bref
En Suisse, le taux directeur de la BNS reste fixé à 0,00 % pour la cinquième fois consécutive (dernière décision le 18 juin 2026), et le SARON, taux de référence des hypothèques à taux variable, demeure stable en territoire légèrement négatif. Les principaux analystes suisses et internationaux (UBS, Raiffeisen, Reuters, J. Safra Sarasin, Capital Economics) anticipent un statu quo monétaire au moins jusqu’à fin 2026, la BNS privilégiant d’éventuelles interventions sur le franc plutôt qu’une nouvelle baisse de taux. Du côté des taux hypothécaires en Suisse, les niveaux restent globalement stables avec une légère tendance haussière sur les échéances longues (10 ans), dans un contexte de marges commerciales toujours élevées chez les banques et les assureurs. Ce contexte de taux reste un facteur clé pour tout projet d’immobilier en Valais, que ce soit à l’achat, à la vente ou en refinancement.
Taux Directeur BNS
| Date | Décision | Taux résultant |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | Baisse (−0,25 pb) | 0,00 % |
| 25.09.2025 | Maintien | 0,00 % |
| 11.12.2025 | Maintien | 0,00 % |
| 19.03.2026 | Maintien | 0,00 % |
| 18.06.2026 | Maintien | 0,00 % |
Taux SARON & Prochaines Décisions BNS
Commentaires & Prévisions des Analystes
Taux Obligataires Suisses (Confédération)
| Durée | Rendement | Tendance | Facteurs d’influence |
|---|---|---|---|
| 3 ans | ≈ 0,15 % | Stable | Politique BNS accommodante, franc fort, faible inflation |
| 5 ans | ≈ 0,20 % | Stable | Anticipations de taux directeur inchangé jusqu’en 2027 |
| 10 ans | ≈ 0,37 % | Légère hausse | Remontée modérée des taux longs mondiaux, primes de terme |
Taux Hypothécaires par Institution
| Institution | SARON (marge) | Fixe 3 ans | Fixe 5 ans | Fixe 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| UBS | ~1,05 % | ~1,40 % | ~1,55 % | ~1,85 % |
| Raiffeisen | ~0,95 % | ~1,35 % | ~1,50 % | ~1,80 % |
| PostFinance | ~1,10 % | ~1,45 % | ~1,60 % | ~1,90 % |
| BCGE | ~1,00 % | ~1,38 % | ~1,52 % | ~1,82 % |
| Banque Migros | ~0,90 % | ~1,35 % | ~1,48 % | 1,90 % |
| CA next bank | ~1,15 % | ~1,42 % | ~1,58 % | ~1,88 % |
| Institution | SARON (marge) | Fixe 3 ans | Fixe 5 ans | Fixe 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life | ~1,30 % | ~1,45 % | ~1,60 % | ~1,95 % |
| AXA | ~1,25 % | ~1,42 % | ~1,58 % | ~1,92 % |
| Baloise | ~1,20 % | ~1,40 % | ~1,55 % | ~1,88 % |
| Helvetia | ~1,35 % | ~1,48 % | ~1,62 % | ~1,98 % |
| Zurich Assurance | ~1,40 % | ~1,50 % | ~1,65 % | ~2,00 % |
| Generali | ~1,45 % | ~1,52 % | ~1,68 % | ~2,02 % |
| Allianz | ~1,50 % | ~1,55 % | ~1,70 % | ~2,05 % |
| La Mobilière | ~1,15 % | ~1,38 % | ~1,53 % | ~1,83 % |
| Fourchette marché | 0,80 % – 1,50 % | 1,30 % – 1,55 % | 1,45 % – 1,70 % | 1,28 % – 2,05 % |
| ⌀ Moyenne estimée | 1,20 % | 1,43 % | 1,58 % | 1,91 % |
Récapitulatif des Moyennes du Marché
Calendrier BNS
Impact sur le marché immobilier en Valais
Avec un taux directeur BNS à 0,00 % et un SARON stable, les conditions de financement restent favorables pour les acquéreurs actifs sur le marché immobilier valaisan (Sion, Martigny, Sierre, Monthey et environs). Les hypothèques SARON demeurent particulièrement compétitives pour les profils tolérants à la variabilité, tandis que les taux fixes offrent une visibilité budgétaire appréciable pour un achat en Valais.
Vous avez un projet d’achat ou de vente en Valais ? Découvrez nos biens immobiliers à vendre en Valais, simulez votre financement hypothécaire selon les taux actuels, ou estimez gratuitement votre bien immobilier avec Bonjour Conseils & Immobilier.
Bonjour Conseils et Immobilier — Point mensuel généré automatiquement
